| 
						  
						 
						
						
						
						
						
						Rugosímetro 
						 
						
						Rugosímetro Portátil TESA RUGOSURF 20: Precisión y Portabilidad en la Medición de Rugosidad Superficial
						
							El rugosímetro portátil TESA RUGOSURF 20 es una herramienta avanzada diseñada para medir la rugosidad de superficies de manera precisa y eficiente. Ideal para aplicaciones en diversos sectores industriales, este rugosímetro portátil combina precisión, facilidad de uso y portabilidad, convirtiéndose en una opción preferida para profesionales en el campo de la metrología. 
						
						  Características Principales del Rugosímetro Portátil TESA RUGOSURF 20:
						
						  - Diseño Compacto y Ligero: El TESA RUGOSURF 20 es extremadamente portátil, facilitando su uso tanto en el laboratorio como en la línea de producción.
 
						  - Pantalla Digital Intuitiva: Ofrece una visualización clara y precisa de los resultados, permitiendo una interpretación rápida y sencilla.
 
						  - Medición de Múltiples Parámetros: Capaz de medir varios parámetros de rugosidad, como Ra (Rugosidad Media Arimética), Rz (Altura Máxima del Perfil), Rq (Rugosidad Cuadrática Media) y Rt (Altura Total del Perfil).
 
						  - Alta Precisión y Resolución: Con una resolución de hasta 0.01 µm, garantiza mediciones altamente precisas.
 
						  - Conectividad Avanzada: Incluye opciones de conectividad como puertos USB, facilitando la transferencia de datos para su análisis y almacenamiento en otros dispositivos.
 
					     
						Especificaciones Técnicas del Rugosímetro Portátil TESA RUGOSURF 20:
						
						  - Rango de Medición: De 0.05 µm a 40 µm para Ra.
 
						  - Resolución: Hasta 0.01 µm.
 
						  - Longitud de Evaluación: Estándar de 5.6 mm, ajustable según necesidades específicas.
 
						  - Unidad de Movilización del Palpador: Garantiza movimientos precisos y constantes durante las mediciones.
 
						  - Alimentación: Funciona con baterías recargables, ofreciendo autonomía y flexibilidad en su uso.
 
					     
						Aplicaciones del Rugosímetro Portátil TESA RUGOSURF 20:
						
						  - Inspección de Calidad en Producción: Utilizado para inspección rápida y precisa de la calidad superficial en líneas de producción.
 
						  - Laboratorios de Metrología: Ideal para ensayos detallados y estudios de rugosidad en un entorno controlado.
 
						  - Industria Automotriz y Aeroespacial: Verificación de componentes críticos donde la rugosidad es crucial para el rendimiento y la seguridad.
 
						  - Fabricación de Herramientas y Moldes: Control de calidad en la producción de herramientas de corte, moldes y matrices.
 
					     
						El rugosímetro portátil TESA RUGOSURF 20 es la elección perfecta para quienes buscan una solución confiable y precisa en la medición de rugosidad superficial. Su diseño portátil y características avanzadas lo convierten en una herramienta indispensable para el control de calidad y análisis de superficies en diversos sectores industriales. 
						
						  TESA RUGOSURF 20    
						  
					      
					      
				          
				            
						
						
						El 
						rugosímetro TESA RUGOSURF 20 es un medidor de 
						rugosidad EXCEPCIONALMENTE ROBUSTO. El mecanismo de 
						traslación, potente y fiable, se aloja en una base de 
						aleación de aluminio. 
						El palpador intercambiable es de tipo inductivo, sin 
						desgaste. La punta de diamante seleccionada, 
						especialmente robusta, resiste a cualquier aplicación. 
						  
						
							- 
							
								
								Alta velocidad, medición, ideal 
								para la detección de valores Ra o control de 
								calidad de la pieza 
							 
							- 
							
								
								Contiene un sensor inductivo de alta 
								sensibilidad 
							 
							- 
							
								
								Contiene un chip para el procesamiento de datos. 
							 
							- 
							
								
								Batería de alta capacidad  Lithiun-ion 
							 
							 
							- 
							
								
								Transferencia de datos con el interface RS232 
							 
							- 
							
								
								Apagado automático 
							 
							- 
							
								
								Memoria para 20 medidas con gráficos o hasta 
								1000 medidas de parámetros.    
							 
							- 
							
								
								Software de calibración para rectificar los 
								valores de medición (opcional) 
							 
							- 
							
								
								Rango de medición  0 ≤ Ra ≤ 100µm; Rt 
								0,05 ÷ 400 µm 
							 
						 
						 
						 
						
						Caractérísticas técnicas del Rugosurf 20 
						Referencia 06930013 
						Pantalla:         
						LCD, negro/blanco, 2-inch (160x100 pixels) 
						Parámetros de rugosidad Según ISO 4287-1997/JIS 
						B0601/ASME B46-2002 : 
						Ra – Rq – Rt – Rz – Rc – Rsm – Rmr – Pt – Pmr 
						Según DIN 4768 : Rmax 
						Según EN 10049 : RPc - Ppc 
						Según ISO 12085 (CNOMO) : R – Rx – AR 
						Campo de medida Eje X = 16 mm / Eje Z = 400 μm 
						Unidades de medida: mm / inch 
						Rango de medida: Ra 0 ÷ 100 µm, Rt 0,05 ÷ 400 µm 
						Resolución: 0,001 μm 
						Longitud de Cut-Offs: 0,25-0,8-2,5 mm 
						Velocidad: 1 mm/s 
						Número de Cut-Offs: 1 a 5 
						Precisión ISO 3274: clase 1 
						Teclado: 4 botones protegidos 
						Radio de la punta: 5 μm, 90° (2 μm y 60° en 
						opción) 
						Fuerza de medida: 0,75 mN (ISO 3274) 
						Idiomas: Francés, Alemán, Inglés, Español, 
						Italiano, 
						Portugués, Chino 
						Capacidad memoria: 20 medidas con gráficos o > 
						1000 medidas con parámetros solo. 
						Alimentación: Batería interna, 7,2 V, 300 mAh, 
						NiMH PP3 
						Autonomía: ~ 1000 medidas 
						Dimensiones: 122 x 60 x 62 mm 
						Peso 650 g 
						Contenido del paquete: 
						Patrón de rugosidad, Ra = 2,97 µm (117 µin) 
						Eje para soporte universal, Ø 8 mm 
						Soportes de posicionamiento 
						Palpador estándar SB10 
						Batería recargable (montado) 
						Cargador 220/110 V 
						
						    Rugosimetro TESA Rugosurf 20 
						
						gosímetro portátil hommel rugosíme 
						
						
						Rugosimetro 
						TESA rugosurf 20 folleto. 
						   |