| Una solución definitiva para Datalogging.¿Necesita de un registrador de datos que pueda almacenar 
					una gran cantidad de variables? MSR Electronics GmbH 
					desarrolla y comercializa dataloggers individuales y 
					registradores de datos de alta calidad con un amplio rango 
					de aplicaciones. También son ideales para mediciones de 
					larga duración. Los MSR dataloggers están diseñados para 
					lidiar con cualquier tipo de documentación y tareas de 
					monitoreo tanto en el área industrial como comercial, a 
					saber:  Sector de Tránsito y Transporte • Monitoreo de Depósitos 
					• Industria Farmacéutica • TecnologÃas Ambientales • 
					Aviación • Investigación y desarrollo • IngenierÃa • 
					TecnologÃa Médica • Industria quÃmica • Industria Textil • 
					Museos • Servicios edilicios • Industria energética • 
					Industria de alimentos • TecnologÃa de laboratorio   Data Logger MSR145Accesible mini datalogger de temperatura, 
					humedad, presión, luz y aceleración/dirección
					
					 Hasta 5 parámetros de medición en 1 datalogger • 2 o 4 
					entradas análogas adicionales para sensores externos • 
					tarjeta de memoria para más de 2.000.000 mediciones • pesa 
					solo 16g • actualización de firmware gratuita vÃa USB • 
					baterÃa de ion de litio • libre elección de caja, parámetros 
					de medición y sensores 
					Todo lo que necesita saber acerca del data logger MSR145... Data Logger MSR160Mini logger con capacidad para más de mil 
					millones valores de medición y 4 entradas análogas
					
					 4 entradas análogas para conectar sensores convencionales • 
					Tasa de medición hasta 1000/s • Fuente conmutada • Guarda 
					más de 2 millones de valores de medición y más de mil 
					millones con una tarjeta SD opcional • Solo 80g aprox. • 
					baterÃa de ion de litio de 900mAh • interfaz USB • 
					Disponible con sensores opcionales de temperatura, humedad, 
					presión y dirección. 
					Todo lo que necesita saber acerca del data logger MSR160... Data Logger MSR165Logger de impactos de 3 ejes para 
					mediciones a largo plazo de hasta 6 meses
					
					 También adecuado para medición de vibraciones • frecuencia 
					de medición 1600/s • medición de aceleración de hasta ñ15g • 
					capacidad de memoria de más de 2.000.000 mediciones, 
					expandible utilizando una tarjeta SD • pesa sólo 64g • 
					baterÃa de ion de litio de 900mAh • sensores adicionales de 
					temperatura, humedad, presión y luz junto con 4 entradas 
					análogas para sensores extra • software gratis 
					Todo lo que necesita saber acerca del data logger MSR165... Data Logger MSR255Datalogger autónomo LCD con hasta 5 
					sensores y 4 entradas análogas
					
					 Display LCD de 4 filas • 4 vistas configurables 
					individualmente • graba temperatura, humedad relativa, 
					presión, luz y/o aceleración de 3 ejes (incluyendo punto de 
					velocidad máxima) • 4 entradas análogas para sensores 
					externos • capacidad de memoria para más de 2.000.000 
					mediciones • baterÃa de ion de litio de 2300mAh • soporte 
					para datalogger 
					Todo lo que necesita saber acerca del data logger MSR255... 
					  
					Data Logger MSR145WD
					 Igual que los modelos anteriores del mini-Data Logger de 
					MSR Electronics GmbH, el nuevo Data Logger inalámbrico puede 
					ser configurado individualmente. El cliente tiene la opción 
					de seleccionar entre un modelo estandard y una versión 
					resistente al agua, elegir entre una baterÃa recargable de 
					250 mAh o 800mAh, y decidir con cuales sensores internos o 
					externos debe estar equipado el registrador de datos. A 
					pesar ser tan pequeño como un pulgar, el MSR145WD puede 
					almacenar mas de 1,000,000 valores de medición. Actualmente 
					ya se esta desarrollando un incremento en la capacidad de 
					almacenamiento, asà como una conección para entrada análoga. 
					
					Registrador de datos MSR145WD nota de prensa. 
					Registrador de datos MSR145WD ficha técnica |